Göfi - Chiang Mai

Info
Benutzername: goefi-chiangmai
Beschreibung: Ein Auswanderer und seine Familie
Adresse: http://goefi-chiangmai.ch
Kategorie: Familie / Selbstvorstellung
Mitglied seit: 2014-04-20
Durchschnittliche Bewertung: 4 / 5
Anzahl der Bewertungen: 12

Kommentare
2016-08-11 17:26:59
Geile Seite!
2017-04-04 17:05:42
Wünsch dir viel Glück Peter!
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen
Statistik
| Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 2.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Höchste | 96 | 100 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 13.5 | 18.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| diese Woche | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Höchste | 369 | 381 | 18 | 20 | 17 | 18 |
| Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnitt | 52.1 | 75.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| dieser Monat | 46 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Höchste | 801 | 847 | 38 | 45 | 52 | 52 |
| Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 9,289 | 11,769 | 375 | 429 | 617 | 631 |
