Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /var/www/web399/html/topliste/sources/stats.php on line 100
 HomepageHelfer Topliste - Statistik - Dein-Lieblingsforum
Portal  â€¹  Netzwerke:  Home   â€¢   Tools & more | Forum | Zusatzinfo | Award | Baukasten-Info
Unser Forum ist Online!

Dein-Lieblingsforum


Dein-Lieblingsforum

Info


Benutzername: Claudia
Beschreibung: Ihr habt Lust zu plaudern, quasseln euch auszutauschen? Ihr wollt Unterhaltung pur und viel Spaß beim Spielen? Ihr liebt Diskussionen? Dann ab zu uns und kostenlos registrieren. Wir bieten ausserdem Umfragen, Themenwochen und ständig neue Bastel-, Wit
Adresse: http://dein-Lieblingsforum.de
Kategorie: Allgemein
Mitglied seit: 2016-07-19

Durchschnittliche Bewertung: 5 / 5
Anzahl der Bewertungen: 1,211
5/5

Kommentare


2020-09-03 16:22:47
prima

2019-11-15 10:19:25
Gefällt mir

Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.
Alle Kommentare anzeigen

Statistik

Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 8.3 25.7 0.3 0.3 1.8 1.8
Heute 9 23 0 0 2 2
Gestern 8 17 0 0 2 2
Mai 26 10 27 0 0 1 1
Mai 25 6 13 0 0 2 2
Mai 24 7 38 1 1 1 1
Mai 23 8 20 1 1 2 2
Mai 22 7 22 1 1 2 2
Mai 21 6 24 0 0 2 2
Mai 20 8 45 0 0 2 2
Mai 19 14 28 0 0 2 2
Höchste 52 264 7 8 9 9
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 51.6 186.1 1.1 1.1 14.1 14.1
diese Woche 55 160 3 3 12 12
letzte Woche 92 255 0 0 13 13
Woche 19 61 189 3 3 13 13
Woche 18 55 206 3 3 12 12
Woche 17 45 216 0 0 8 8
Woche 16 34 123 0 0 14 14
Woche 15 45 199 0 0 14 14
Woche 14 42 197 0 0 21 21
Woche 13 44 178 2 2 24 24
Woche 12 43 138 0 0 10 10
Höchste 183 971 24 29 24 24
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 297.2 842.2 11.0 11.3 54.5 54.6
dieser Monat 263 810 9 9 50 50
letzter Monat 180 782 2 2 57 57
März 23 243 682 13 13 65 65
Februar 23 250 906 17 18 55 55
Januar 23 354 1,024 9 9 52 52
Dezember 22 313 1,005 14 15 54 55
November 22 169 528 6 6 50 50
Oktober 22 673 1,367 18 19 56 56
September 22 353 905 20 20 55 55
August 22 174 413 2 2 51 51
Höchste 673 3,158 68 72 87 87
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 29,463 86,541 1,596 1,655 2,741 2,746